| ID | Prix TTC | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Manchon PLAST égal PE D16 | 35251 | 2,95 € | |
| Manchon PLAST égal PE D20 | 24061 | 3,01 € | |
| Manchon PLAST égal PE D20 Le sac de 10 | 43658 | 27,24 € | |
| Manchon PLAST égal PE D25 | 24062 | 3,01 € | |
| Manchon PLAST égal PE D25 Le sac de 10 | 43717 | 27,24 € | |
| Manchon PLAST égal PE D32 | 24063 | 4,16 € | |
| Manchon PLAST égal PE D32 Le sac de 10 | 43689 | 37,63 € | |
| Manchon PLAST égal PE D40 | 24064 | 7,16 € | |
| Manchon PLAST égal PE D40 Le sac de 10 | 43659 | 64,88 € | |
| Manchon PLAST égal PE D50 | 24065 | 8,71 € | |
| Manchon PLAST égal PE D63 | 24066 | 10,21 € |
< Retour Réseau d'eau > PE (Polyéthylène) > Raccords PE plastique
| ID | Prix TTC | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Manchon PLAST réduction Diam25-20 | 24067 | 2,90 € | |
| Manchon PLAST réduction Diam32-25 | 24068 | 4,16 € | |
| Manchon PLAST réduction Diam40-32 | 24069 | 6,34 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Té PLAST égal PE D16 | 33557 | 3,55 € | |
| Té PLAST égal PE D20 | 24050 | 4,58 € | |
| Té PLAST égal PE D20 Le sac de 10 | 43655 | 41,56 € | |
| Té PLAST égal PE D25 | 24051 | 4,06 € | |
| Té PLAST égal PE D25 Le sac de 10 | 43715 | 36,78 € | |
| Té PLAST égal PE D32 | 45597 | 5,27 € | |
| Té PLAST égal PE D32 Le sac de 10 | 43688 | 47,69 € | |
| Té PLAST égal PE D40 | 24053 | 11,98 € | |
| Té PLAST égal PE D40 Le sac de 10 | 43656 | 108,48 € | |
| Té PLAST égal PE D50 | 24054 | 12,92 € | |
| Té PLAST PE D20 F1/2(15/21) | 24056 | 3,91 € | |
| Té PLAST PE D20 F1/2(15/21) Le sac de 10 | 43716 | 35,42 € | |
| Té PLAST PE D25 F3/4(20/27) | 45547 | 5,02 € | |
| Té PLAST PE D25 F3/4(20/27) Le sac de 10 | 43657 | 45,47 € | |
| Té PLAST PE D25 F1/2 | 36817 | 4,44 € | |
| Té PLAST PE D32 F1''(26/34) | 24057 | 7,26 € | |
| Té PLAST PE D32 F1''(26/34) Le sac de 10 | 43729 | 65,74 € | |
| Té PLAST PE D32 F3/4 | 36065 | 4,74 € | |
| Té PLAST PE D40 F1''1/4(33/42) | 24058 | 9,67 € | |
| Té PLAST PE D40 F1''1/4(33/42) Le sac de 10 | 43699 | 87,53 € | |
| Té PLAST PE D40 F1 | 37545 | 10,91 € | |
| Té PLAST PE D50 F1''1/2(40/49) | 24059 | 9,61 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Té PLAST réduit PE Diam25x20x25 | 30879 | 4,44 € | |
| Té PLAST réduit PE Diam32x25x32 | 31842 | 6,46 € | |
| Té PLAST réduit PE Diam40x32x40 | 30872 | 11,45 € | |
| Té PLAST réduit PE Diam50x40x50 | 32739 | 14,41 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Bouchon PLAST PE D16 | 37547 | 1,66 € | |
| Bouchons PLAST PE D20 | 24079 | 1,96 € | |
| Bouchons PLAST PE D20 Le sac de 10 | 43660 | 17,70 € | |
| Bouchons PLAST PE D25 | 24080 | 2,52 € | |
| Bouchons PLAST PE D25 Le sac de 10 | 43718 | 22,81 € | |
| Bouchons PLAST PE D32 | 24081 | 3,25 € | |
| Bouchons PLAST PE D32 Le sac de 10 | 43690 | 29,46 € | |
| Bouchons PLAST PE D40 | 24082 | 6,82 € | |
| Bouchons PLAST PE D40 Le sac de 10 | 43661 | 61,64 € | |
| Bouchons PLAST PE D50 | 45548 | 5,36 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Applique mural PLAST PE D20 F1/2(15/21) | 45549 | 3,68 € | |
| Applique mural PLAST PE D20 F1/2(15/21) Le sac de 10 | 43662 | 33,37 € | |
| Applique mural PLAST PE D25 F3/4(20/27) | 45667 | 6,53 € | |
| Applique mural PLAST PE D25 F3/4(20/27) Le sac de 10 | 43719 | 59,09 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Robinet à bille PLAST pour tube PE D20 | 30452 | 11,00 € | |
| Robinet à bille PLAST pour tube PE D25 | 31447 | 15,13 € | |
| Robinet à bille PLAST pour tube PE D32 | 32416 | 20,48 € | |
| Robinet à bille PLAST pour tube PE D40 | 33224 | 46,91 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Mamelon égal mâle x mâle 1/2 | 31172 | 1,15 € | |
| Mamelon égal mâle x mâle 1/2'' Le sac de 10 | 42479 | 10,39 € | |
| Mamelon égal mâle x mâle 3/4 | 32149 | 1,62 € | |
| Mamelon égal mâle x mâle 3/4'' Le sac de 10 | 42649 | 14,64 € | |
| Mamelon égal mâle x mâle 1 | 32965 | 1,62 € | |
| Mamelon égal mâle x mâle 1'' Le sac de 10 | 42790 | 14,64 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Mamelon réduit mâle x mâle 3/4''-1/2 | 34638 | 1,22 € | |
| Mamelon réduit mâle x mâle 3/4''-1/2'' Le sac de 10 | 43027 | 11,06 € | |
| Mamelon réduit mâle x mâle 1''-3/4 | 35498 | 1,39 € | |
| Mamelon réduit mâle x mâle 1''-3/4'' Le sac de 10 | 43197 | 12,60 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Reduction mâle x femelle 3/4''-1/2 | 37050 | 1,87 € | |
| Reduction mâle x femelle 3/4''-1/2'' Le sac de 10 | 43455 | 17,03 € | |
| Reduction mâle x femelle 1''-3/4 | 37738 | 2,29 € | |
| Reduction mâle x femelle 1''-3/4'' Le sac de 10 | 43559 | 20,77 € | |
| Reduction mâle x femelle 1''1/4-1 | 30061 | 3,12 € | |
| Reduction mâle x femelle 1''1/4-1'' Le sac de 10 | 42260 | 28,27 € |









