| ID | Prix TTC | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mamelon egal laiton brut - MF8/13 | 22157 | 0,70 € |
< Retour Réseau d'eau > Raccords laiton > Raccords laiton à visser (laiton brut)
Les raccords en laiton à visser offrent une grande longévité et une résistance à la corrosion. Facile à monter et démonter c'est une solution simple sans utilisation d'outils particuliers.
Les diamètres vont de 1/4" (8/13) à 2" (50/60) pour s'adapter à tous les tuyaux. Les raccords laiton à visser sont des raccords sans soudure. Il s'utilisent généralement sur des collets battus et doivent rester apparent.
Voici les différents raccords : mamelon laiton, manchon laiton, té laiton, coude laiton, raccord union, bouchon laiton.
Marque
| ID | Prix TTC | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Manchon reduit laiton brut - F12/17 - F8/13 | 24459 | Rupture de stock |
| ID | Prix TTC | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mamelon égal à visser laiton MM2''1/2 | 29042 | 62 711,09 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Manchon égal visser laiton F/F1''1/2 | 28991 | 45 091,84 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Réduction laiton M1/2''-M5/8 | 29141 | 22 956,30 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bouchon laiton à visser F3/8 (12/17) | 28077 | 0,44 € | |||
| Bouchon laiton à visser F3/8 (12/17) Le sac de 10 | 43035 | 4,13 € | |||
| Bouchon laiton à visser F1/2 (15/21) | 28079 | 0,54 € | |||
| Bouchon laiton à visser F1/2 (15/21) Le sac de 10 | 43207 | 5,00 € | |||
| Bouchon laiton à visser F3/4 (20/27) | 28081 | 0,88 € | |||
| Bouchon laiton à visser F3/4 (20/27) Le sac de 10 | 43350 | 8,06 € | |||
| Bouchon laiton à visser F1'' (26/34) | 28083 | 1,34 € | |||
| Bouchon laiton à visser F1'' (26/34) Le sac de 10 | 43458 | 23,52 € | |||
| Bouchon laiton F1''1/4 | 29188 | 3,02 € | |||
| Bouchon laiton F1''1/2 | 29009 | 5,10 € | |||
| Bouchon laiton F2 | 29036 | 7,76 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bouchon laiton à visser M1/8 | 29053 | 1,12 € | |||
| Bouchon laiton à visser M1/4 | 28084 | 0,46 € | |||
| Bouchon laiton à visser M3/8 (12/17) | 28085 | 0,35 € | |||
| Bouchon laiton à visser M3/8 (12/17) Le sac de 10 | 43037 | 3,23 € | |||
| Bouchon laiton à visser M1/2 (15/21) | 28087 | 0,53 € | |||
| Bouchon laiton à visser M1/2 (15/21) Le sac de 10 | 43211 | 4,84 € | |||
| Bouchon laiton à visser M3/4 (20/27) | 28089 | 1,04 € | |||
| Bouchon laiton à visser M3/4 (20/27) Le sac de 10 | 43351 | 9,68 € | |||
| Bouchon laiton à visser M1'' (26/34) - | 28091 | 1,72 € | |||
| Bouchon laiton à visser M1'' (26/34) - Le sac de 10 | 43459 | 15,82 € | |||
| Bouchon laiton M1''1/4 | 28092 | 3,19 € | |||
| Bonchon laiton M1''1/2 | 29010 | 3,62 € | |||
| Bouchon laiton M2 | 29037 | 19,61 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ecrou 6 pans en laiton Diam8 F3/8 | 30742 | 10,38 € | |||
| Ecrou 6 pans en laiton Diam10 F3/8 | 29356 | 0,49 € | |||
| Ecrou 6 pans en laiton Diam16 F3/4 | 29420 | 2,41 € | |||
| Ecrou 6 pans en laiton Diam10 F1/2 | 22907 | 1,12 € | |||
| Ecrou 6 pans en laiton Diam12 F1/2 | 22909 | 0,82 € | |||
| Ecrou 6 pans en laiton Diam12 F3/4 | 33418 | 1,40 € | |||
| Ecrou 6 pans en laiton Diam14 F3/4 | 35117 | 1,69 € | |||
| Ecrou 6 pans en laiton Diam20 F3/4 | 30375 | 1,22 € | |||
| Ecrou 6 pans en laiton Diam25 F1 | 33419 | 17,34 € | |||
| Ecrou 6 pans en laiton Diam32 F1''1/4 | 32639 | 5,57 € | |||
| Ecrou 6 pans en laiton Diam38 F1''1/2 | 28304 | 5,17 € | |||
| Ecrou 6 pans en laiton Diam40 F1''1/2 | 36697 | 11,05 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Réduction à butée intérieure, brute M3/8''-F1/4 | 28066 | 1,15 € | |||
| Réduction à butée intérieure, brute M1/2''-F3/8 | 28067 | 0,47 € | |||
| Réduction à butée intérieure, brute M3/4''-F3/8 | 28069 | 1,39 € | |||
| Réduction à butée intérieure, brute M3/4''-F1/2 | 28071 | 0,68 € | |||
| Réduction à butée intérieure, brute M1''-F3/4 | 28073 | 1,28 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rallonge MF3/8'' brute L=25mm | 25476 | 4,36 € | |||
| Rallonge MF3/8'' brute L=50mm | 25477 | 6,61 € | |||
| Rallonge MF3/8'' brute L=75mm | 25478 | 9,04 € | |||
| Rallonge MF3/8'' brute L=100mm | 25479 | 12,19 € | |||
| Rallonge MF1/2'' brute L=25mm | 25480 | 2,77 € | |||
| Rallonge MF1/2'' brute L=75mm | 25482 | 9,85 € | |||
| Rallonge MF1/2'' brute L=100mm | 25483 | 11,98 € | |||
| Rallonge MF3/4'' brute L=25mm | 25484 | 3,89 € | |||
| Rallonge MF3/4'' brute L=75mm | 25486 | 15,18 € | |||
| Rallonge MF3/4'' brute L=100mm | 25487 | 13,75 € |
| ID | Prix TTC | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rallonge MF1/2'' polie L=50 | 34933 | 7,00 € | |||
| Rallonge MF3/4'' polie L=50 | 30504 | 11,08 € |























